Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1210.01-23-DLCMM/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 28.023,33 | > ver mais |
2704.01-23-DLCM/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE ... | R$ 26.733,55 | > ver mais |
2303.01-23-DECM/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 52.800,03 | > ver mais |
0603.01-23-DECMM/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS AL... | R$ 57.153,30 | > ver mais |
2702.01-23-PECMM/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍMETRO URBANO ... | R$ 21.350,00 | > ver mais |
1302..02/23-CMDE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 54.816,63 | > ver mais |
1302.01/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS AL... | R$ 57.153,30 | > ver mais |
0202.01/23-DE CMM/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE... | R$ 57.078,28 | > ver mais |
2401.01/23-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍMETRO URBANO ... | R$ 53.027,45 | > ver mais |
0401.02/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO... | R$ 56.619,96 | > ver mais |
Total de 42 registros