Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2401.01/23-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍMETRO URBANO ... | R$ 53.027,45 | > ver mais |
| 0401.02/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO... | R$ 56.619,96 | > ver mais |
| 1801.02/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 56.799,96 | > ver mais |
| 1801.01/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇ... | R$ 55.200,00 | > ver mais |
| 0901.01/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 56.799,96 | > ver mais |
| 0401.01/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇ... | R$ 55.200,00 | > ver mais |
| 2612.01/22-DE/2023 | DISPENSA | prestação de serviços com consutoria técnica a... | R$ 53.993,40 | > ver mais |
| 2212.01/22/DE/2023 | DISPENSA | prestação de serviços técnicos administrativos... | R$ 54.000,00 | > ver mais |
| 2112.01/22-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de solução de TI conforme espec... | R$ 153.396,34 | > ver mais |
| 454545/2022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | R$ 6.440.000,00 | > ver mais |
Total de 84 registros
Total de 24 registros