Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 1302..02/23-CMDE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 54.816,63 | > ver mais |
| 1302.01/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS AL... | R$ 57.153,30 | > ver mais |
| 0202.01/23-DE CMM/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE... | R$ 57.078,28 | > ver mais |
| 2401.01/23-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍMETRO URBANO ... | R$ 53.027,45 | > ver mais |
| 0401.02/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO... | R$ 56.619,96 | > ver mais |
| 1801.02/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 56.799,96 | > ver mais |
| 1801.01/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇ... | R$ 55.200,00 | > ver mais |
| 0901.01/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 56.799,96 | > ver mais |
| 0401.01/23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇ... | R$ 55.200,00 | > ver mais |
| 2612.01/22-DE/2023 | DISPENSA | prestação de serviços com consutoria técnica a... | R$ 53.993,40 | > ver mais |
Total de 77 registros
Total de 24 registros