Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05.01/2026 | DISPENSA | Aquisição de material permanente destinado à C... | R$ 46.835,98 | > ver mais |
| 2026.02.04.01.1/2026 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 168.000,00 | > ver mais |
| 2026.02..04.02/2026 | DISPENSA | Aquisição de gêneros alimentícios, material de... | R$ 50.357,20 | > ver mais |
| 2026.02.04.01/2026 | DISPENSA | Contratação de empresa para Locação de 01 (uma... | R$ 8.616,63 | > ver mais |
| 2026.01.27.01/2026 | DISPENSA | Aquisição de material permanente destinado à C... | R$ 46.835,98 | > ver mais |
| 2026.01.26.02/2026 | DISPENSA | Aquisição de materiais de expediente para supr... | R$ 42.030,59 | > ver mais |
| 2026.01.26,01/2026 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada para a pr... | R$ 63.000,00 | > ver mais |
| 2025.07.22.01/2025 | DISPENSA | Contratação de serviços tecnológicos estratégi... | R$ 58.097,16 | > ver mais |
| 2025.05.13.01/2025 | DISPENSA | Aquisição de material permanente destinado à C... | R$ 49.811,61 | > ver mais |
| 2025.04.28.01/2025 | DISPENSA | Contratação de empresa para Prestação de servi... | R$ 6.853,36 | > ver mais |
Total de 84 registros
Total de 24 registros