Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2702.01-24-DECM/2024 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK ... | R$ 9.716,63 | > ver mais |
| 0502.01-24-DECM/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 23.650,00 | > ver mais |
| 1001.01-24-DECM/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCH... | R$ 10.936,66 | > ver mais |
| 0602.02-24-DECM/2024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍMETRO URBANO ... | R$ 23.275,00 | > ver mais |
| 0602.01-24-DECM/2024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE... | R$ 59.231,90 | > ver mais |
| 1210.01-23-DLCMM/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 28.023,33 | > ver mais |
| 2704.01-23-DLCM/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE ... | R$ 26.733,55 | > ver mais |
| 2303.01-23-DECM/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 52.800,03 | > ver mais |
| 0603.01-23-DECMM/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS AL... | R$ 57.153,30 | > ver mais |
| 2702.01-23-PECMM/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍMETRO URBANO ... | R$ 21.350,00 | > ver mais |
Total de 77 registros
Total de 24 registros