Recursos Humanos
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 12/08/2026
- Registros disponíveis
- 20
Fonte: IMAPF Recursos Humanos · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Servidores cadastrados
20
Pessoas distintas na folha
PNTP 6.1
Última competência
01/2026
Mês/Ano mais recente
PNTP 6.2
Anos disponíveis
9
Série histórica de folha
PNTP 6.1
Cargos com padrão
13
Tabela 6.3
PNTP 6.3
Relação nominal de servidores e vereadores (PNTP 6.1)
Lista de pessoas em atividade com cargo, vínculo, lotação, data de admissão, carga horária e situação funcional. CPF e matrícula são preservados conforme política LGPD.
| Competência | Nome | Matrícula | Cargo / Função | Vínculo | Lotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | ANDRE WILSON DE MACEDO FAVELA | 110130-7 | VEREADOR | ELETIVOS | VEREADORES |
|
Admissão:
01/01/2025
CH:
44.
Situação:
ATIVO
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
| 01/2026 | ANTONIA IVANIA SOUZA PEREIRA | 110120-0 | CHEF. DEP. COMPRAS E ALM E PATRIMONIO | COMISSIONADOS | SERVIDORES COMISSIONADOS |
|
Admissão:
02/01/2025
CH:
44.
Situação:
ATIVO
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
| 01/2026 | ANTONIA NAGELA PINHEIRO | 110141-2 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | SERVIDORES COMISSIONADOS |
|
Admissão:
05/05/2025
CH:
20.
Situação:
ATIVO
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
| 01/2026 | ANTONIA SAMARA PINHEIRO | 110121-8 | CHEFE DE OUVIDORIA | COMISSIONADOS | SERVIDORES COMISSIONADOS |
|
Admissão:
02/01/2025
CH:
44.
Situação:
ATIVO
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
| 01/2026 | ANTONIO DANIEL LIMA MESQUITA | 110128-5 | VEREADOR | ELETIVOS | VEREADORES |
|
Admissão:
01/01/2025
CH:
44.
Situação:
ATIVO
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
| 01/2026 | ANTONIO RIVANIO PINHEIRO | 110127-7 | DIRETOR DE FINANCAS E TESOURARIA | COMISSIONADOS | SERVIDORES COMISSIONADOS |
|
Admissão:
02/01/2025
CH:
44.
Situação:
ATIVO
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
| 01/2026 | ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM | 110109-9 | ASSESSOR JURIDICO | CONTRATADOS | SERVIDORES CONTRATADOS |
|
Admissão:
05/03/2021
CH:
44.
Situação:
GESTOR
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
| 01/2026 | CIRDES QUEIROZ MOREIRA | 110131-5 | VEREADOR | ELETIVOS | VEREADORES |
|
Admissão:
01/01/2025
CH:
44.
Situação:
ATIVO
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
| 01/2026 | CLEANTO JARLES PINTO SILVA | 110132-3 | VEREADOR | ELETIVOS | VEREADORES |
|
Admissão:
01/01/2025
CH:
44.
Situação:
ATIVO
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
| 01/2026 | FRANCISCA JAKELINE GONCALVES DA SILVA | 110122-6 | CHEFE DE CONTROLADORIA INTERNA | COMISSIONADOS | SERVIDORES COMISSIONADOS |
|
Admissão:
02/01/2025
CH:
44.
Situação:
ATIVO
Exon./Deslig.:
N/A
|
|||||
Remuneração nominal (PNTP 6.2)
Bruto (proventos), descontos e líquido por servidor, por mês de competência. Use os filtros para pesquisar por Nome, Mês e Ano.
| Competência | Nome | Cargo / Função | Bruto | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | ANDRE WILSON DE MACEDO FAVELA | VEREADOR | R$ 9.900,00 | R$ 2.477,98 | R$ 7.422,02 |
| 01/2026 | ANTONIA IVANIA SOUZA PEREIRA | CHEF. DEP. COMPRAS E ALM E PATRIMONIO | R$ 1.821,36 | R$ 139,60 | R$ 1.681,76 |
| 01/2026 | ANTONIA NAGELA PINHEIRO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.888,90 | R$ 139,60 | R$ 1.749,30 |
| 01/2026 | ANTONIA SAMARA PINHEIRO | CHEFE DE OUVIDORIA | R$ 1.721,36 | R$ 130,60 | R$ 1.590,76 |
| 01/2026 | ANTONIO DANIEL LIMA MESQUITA | VEREADOR | R$ 9.900,00 | R$ 2.477,98 | R$ 7.422,02 |
| 01/2026 | ANTONIO RIVANIO PINHEIRO | DIRETOR DE FINANCAS E TESOURARIA | R$ 2.264,55 | R$ 179,48 | R$ 2.085,07 |
| 01/2026 | ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM | ASSESSOR JURIDICO | — | — | R$ 0,00 |
| 01/2026 | CIRDES QUEIROZ MOREIRA | VEREADOR | R$ 9.900,00 | R$ 6.040,45 | R$ 3.859,55 |
| 01/2026 | CLEANTO JARLES PINTO SILVA | VEREADOR | R$ 9.900,00 | R$ 3.110,12 | R$ 6.789,88 |
| 01/2026 | FRANCISCA JAKELINE GONCALVES DA SILVA | CHEFE DE CONTROLADORIA INTERNA | R$ 2.050,61 | R$ 160,23 | R$ 1.890,38 |
Padrão remuneratório dos cargos (PNTP 6.3)
Salário médio e máximo registrado em folha por cargo. Padrão calculado a partir das competências disponíveis - para os valores legais, consulte a tabela de vencimentos prevista em lei.
| Cargo / Função | Servidores | Salário médio (R$) | Salário máximo (R$) |
|---|---|---|---|
| VEREADOR | 8 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 |
| VEREADOR PRESIDENTE | 1 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 |
| DIRETOR DE FINANCAS E TESOURARIA | 1 | R$ 2.264,55 | R$ 2.264,55 |
| CHEFE DE CONTROLADORIA INTERNA | 1 | R$ 2.050,61 | R$ 2.050,61 |
| GESTOR DE CONTRATOS | 1 | R$ 1.921,36 | R$ 1.921,36 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 1 | R$ 1.888,90 | R$ 1.888,90 |
| DIRETOR GERAL DA ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.856,44 | R$ 1.856,44 |
| CHEF. DEP. COMPRAS E ALM E PATRIMONIO | 1 | R$ 1.821,36 | R$ 1.821,36 |
| SECRETARIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL PARA A MESA DIRETORA | 1 | R$ 1.721,36 | R$ 1.721,36 |
Declarações de não-ocorrência
| Publicação | Período | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 01/01/2025 - 30/06/2025 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
| 30/06/2025 | 01/01/2025 - 30/06/2025 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
| 30/05/2025 | 01/05/2025 - 30/05/2025 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
| 30/04/2025 | 01/04/2025 - 30/04/2025 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
| 31/03/2025 | 01/03/2025 - 31/03/2025 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
| 28/02/2025 | 01/02/2025 - 28/02/2025 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
| 31/01/2025 | 01/01/2025 - 31/01/2025 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
| 02/01/2025 | 01/01/2022 - 31/12/2024 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
| 02/01/2025 | 01/01/2022 - 31/12/2024 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
| 02/01/2025 | 01/01/2022 - 31/12/2024 | 6.3 Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Detalhes |
Estagiários (PNTP 6.4)
Listagem de contratos e documentos publicados sobre estagiários, com filtros e paginação no padrão da tela de listagem do projeto.
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro correspondente |
|||||
Declarações de não-ocorrência
| Publicação | Período | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 01/01/2026 - 30/06/2026 | 6.4 Divulga a lista de seus estagiários, contendo o nome dos estudantes; a data de contratação e a data de término do respectivo contrato? | Detalhes |
| 28/05/2026 | 01/01/2026 - 28/05/2026 | Estágiarios | Detalhes |
| 28/05/2026 | 01/01/2026 - 28/05/2026 | Estágiarios | Detalhes |
| 12/05/2025 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 6.4 Divulga a lista de seus estagiários, contendo o nome dos estudantes; a data de contratação e a data de término do respectivo contrato? | Detalhes |
Terceirizados (PNTP 6.5)
Listagem de contratos, relações nominais e documentos publicados sobre terceirizados, seguindo o mesmo padrão de filtros e paginação da tela específica do portal.
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro correspondente |
|||||
Declarações de não-ocorrência
| Publicação | Período | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 01/01/2026 - 28/05/2026 | 6.5 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Detalhes |
| 28/05/2026 | 01/01/2026 - 28/05/2026 | Terceirizados | Detalhes |
| 12/05/2025 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 6.5 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Detalhes |
| 30/06/2025 | 01/01/2025 - 30/06/2025 | 6.5 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Detalhes |
| 30/06/2025 | 01/01/2025 - 30/06/2025 | 6.5 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Detalhes |
| 30/05/2025 | 01/05/2025 - 30/05/2025 | 6.5 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Detalhes |
| 30/04/2025 | 01/04/2025 - 30/04/2025 | 6.5 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Detalhes |
| 31/03/2025 | 01/03/2025 - 31/03/2025 | 6.5 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Detalhes |
| 28/02/2025 | 01/02/2025 - 28/02/2025 | 6.5 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Detalhes |
| 31/01/2025 | 01/01/2025 - 31/01/2025 | 6.5 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Detalhes |
Editais e atos de concursos (PNTP 6.6 / 6.7)
Listagem de editais, listas de aprovados, nomeações e atos relacionados a concursos e seleções públicas, com filtros e paginação padrão.
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro correspondente |
|||||
Declarações de não-ocorrência
| Publicação | Período | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 01/01/2026 - 30/06/2026 | 6.6 Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | Detalhes |
| 30/06/2026 | 01/01/2026 - 30/06/2026 | 6.6 Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | Detalhes |
| 12/05/2026 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 6.6 Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | Detalhes |
| 30/05/2025 | 01/05/2025 - 30/05/2025 | 6.7 Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão, contendo no mínimo a lista de aprovados com as classificações e as nomeações? | Detalhes |
| 30/05/2025 | 01/05/2025 - 30/05/2025 | 6.6 Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | Detalhes |
| 30/04/2025 | 01/04/2025 - 30/04/2025 | 6.7 Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão, contendo no mínimo a lista de aprovados com as classificações e as nomeações? | Detalhes |
| 30/04/2025 | 01/04/2025 - 30/04/2025 | 6.6 Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | Detalhes |
| 31/03/2025 | 01/03/2025 - 31/03/2025 | 6.7 Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão, contendo no mínimo a lista de aprovados com as classificações e as nomeações? | Detalhes |
| 31/03/2025 | 01/03/2025 - 31/03/2025 | 6.6 Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | Detalhes |
| 28/02/2025 | 01/02/2025 - 28/02/2025 | 6.7 Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão, contendo no mínimo a lista de aprovados com as classificações e as nomeações? | Detalhes |