Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 01/07/2026
- Registros disponíveis
- 75
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
530.767,18
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
148.827,18
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
148.827,18
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/07/2026 a 01/07/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
25 | 530.767,18 |
|
Liquidação
|
25 | 148.827,18 |
|
Pagamento
|
25 | 148.827,18 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 530.767,18 | 148.827,18 | 148.827,18 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070074-LIQ-382126 | 01/07/2026 |
FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO XXX824093XX |
FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO |
01070074-LIQ-382126
Lic: 2025.01.07.01 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.420,00 |
| 01070074-PAG-382126 | 01/07/2026 |
FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO XXX824093XX |
FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO |
01070074-PAG-382126
Lic: 2025.01.07.01 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.420,00 |
| 01070087-EMP-383526 | 01/07/2026 |
M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 02357471000187 |
M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
01070087-EMP-383526
Lic: 2025.01.24.04 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070087-LIQ-383526 | 01/07/2026 |
M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 02357471000187 |
M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
01070087-LIQ-383526
Lic: 2025.01.24.04 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070087-PAG-383526 | 01/07/2026 |
M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 02357471000187 |
M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
01070087-PAG-383526
Lic: 2025.01.24.04 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070086-EMP-383426 | 01/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Outrosnãoseaplica |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
01070086-EMP-383426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070086-LIQ-383426 | 01/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Outrosnãoseaplica |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
01070086-LIQ-383426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070086-PAG-383426 | 01/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Outrosnãoseaplica |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
01070086-PAG-383426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070085-EMP-383326 | 01/07/2026 |
POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 59758401000158 |
POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
01070085-EMP-383326
Lic: 2025.03.26.02 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 13.710,00 |
| 01070085-LIQ-383326 | 01/07/2026 |
POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 59758401000158 |
POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
01070085-LIQ-383326
Lic: 2025.03.26.02 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.570,00 |
| 01070085-PAG-383326 | 01/07/2026 |
POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 59758401000158 |
POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
01070085-PAG-383326
Lic: 2025.03.26.02 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.570,00 |
| 01070084-EMP-383226 | 01/07/2026 |
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO 36682593000160 |
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO |
01070084-EMP-383226
Lic: 2025.01.15.02 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 10.200,00 |
| 01070084-LIQ-383226 | 01/07/2026 |
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO 36682593000160 |
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO |
01070084-LIQ-383226
Lic: 2025.01.15.02 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.700,00 |
| 01070084-PAG-383226 | 01/07/2026 |
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO 36682593000160 |
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO |
01070084-PAG-383226
Lic: 2025.01.15.02 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.700,00 |
| 01070083-EMP-383126 | 01/07/2026 |
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 41824462000100 |
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
01070083-EMP-383126
Lic: 2025.02.11.01 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 24.000,00 |
| 01070083-LIQ-383126 | 01/07/2026 |
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 41824462000100 |
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
01070083-LIQ-383126
Lic: 2025.02.11.01 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.800,00 |
| 01070083-PAG-383126 | 01/07/2026 |
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 41824462000100 |
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
01070083-PAG-383126
Lic: 2025.02.11.01 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.800,00 |
| 01070082-EMP-383026 | 01/07/2026 |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 47218335000144 |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
01070082-EMP-383026
Lic: 1403.02-24-DECM |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 29.100,00 |
| 01070082-LIQ-383026 | 01/07/2026 |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 47218335000144 |
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
01070082-LIQ-383026
Lic: 1403.02-24-DECM |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.850,00 |
| 01070074-EMP-382126 | 01/07/2026 |
FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO XXX824093XX |
FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO |
01070074-EMP-382126
Lic: 2025.01.07.01 |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 32.520,00 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01070074-LIQ-382126 | 01/07/2026 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.420,00 |
| 01070074-PAG-382126 | 01/07/2026 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.420,00 |
| 01070087-EMP-383526 | 01/07/2026 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070087-LIQ-383526 | 01/07/2026 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070087-PAG-383526 | 01/07/2026 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070086-EMP-383426 | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070086-LIQ-383426 | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070086-PAG-383426 | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070085-EMP-383326 | 01/07/2026 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 13.710,00 |
| 01070085-LIQ-383326 | 01/07/2026 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.570,00 |
| 01070085-PAG-383326 | 01/07/2026 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.570,00 |
| 01070084-EMP-383226 | 01/07/2026 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 10.200,00 |
| 01070084-LIQ-383226 | 01/07/2026 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.700,00 |
| 01070084-PAG-383226 | 01/07/2026 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.700,00 |
| 01070083-EMP-383126 | 01/07/2026 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 24.000,00 |
| 01070083-LIQ-383126 | 01/07/2026 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.800,00 |
| 01070083-PAG-383126 | 01/07/2026 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.800,00 |
| 01070082-EMP-383026 | 01/07/2026 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 29.100,00 |
| 01070082-LIQ-383026 | 01/07/2026 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.850,00 |
| 01070074-EMP-382126 | 01/07/2026 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 32.520,00 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01070074-LIQ-382126 | 01/07/2026 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.420,00 |
| 01070074-PAG-382126 | 01/07/2026 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.420,00 |
| 01070087-EMP-383526 | 01/07/2026 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070087-LIQ-383526 | 01/07/2026 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070087-PAG-383526 | 01/07/2026 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070086-EMP-383426 | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070086-LIQ-383426 | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070086-PAG-383426 | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070085-EMP-383326 | 01/07/2026 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 13.710,00 |
| 01070085-LIQ-383326 | 01/07/2026 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.570,00 |
| 01070085-PAG-383326 | 01/07/2026 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.570,00 |
| 01070084-EMP-383226 | 01/07/2026 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 10.200,00 |
| 01070084-LIQ-383226 | 01/07/2026 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.700,00 |
| 01070084-PAG-383226 | 01/07/2026 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.700,00 |
| 01070083-EMP-383126 | 01/07/2026 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 24.000,00 |
| 01070083-LIQ-383126 | 01/07/2026 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.800,00 |
| 01070083-PAG-383126 | 01/07/2026 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.800,00 |
| 01070082-EMP-383026 | 01/07/2026 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 29.100,00 |
| 01070082-LIQ-383026 | 01/07/2026 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.850,00 |
| 01070074-EMP-382126 | 01/07/2026 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 32.520,00 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01070074-LIQ-382126 | 01/07/2026 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.420,00 |
| 01070074-PAG-382126 | 01/07/2026 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 5.420,00 |
| 01070087-EMP-383526 | 01/07/2026 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070087-LIQ-383526 | 01/07/2026 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070087-PAG-383526 | 01/07/2026 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 3.413,93 |
| 01070086-EMP-383426 | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070086-LIQ-383426 | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070086-PAG-383426 | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 44.550,00 |
| 01070085-EMP-383326 | 01/07/2026 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 13.710,00 |
| 01070085-LIQ-383326 | 01/07/2026 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.570,00 |
| 01070085-PAG-383326 | 01/07/2026 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.570,00 |
| 01070084-EMP-383226 | 01/07/2026 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 10.200,00 |
| 01070084-LIQ-383226 | 01/07/2026 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.700,00 |
| 01070084-PAG-383226 | 01/07/2026 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.700,00 |
| 01070083-EMP-383126 | 01/07/2026 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 24.000,00 |
| 01070083-LIQ-383126 | 01/07/2026 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.800,00 |
| 01070083-PAG-383126 | 01/07/2026 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.800,00 |
| 01070082-EMP-383026 | 01/07/2026 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 29.100,00 |
| 01070082-LIQ-383026 | 01/07/2026 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 4.850,00 |
| 01070074-EMP-382126 | 01/07/2026 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 32.520,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 530.767,18 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 444.755,00 |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 44.550,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física | 32.520,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 7.052,18 |
| 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1.890,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 530.767,18 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 148.827,18 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 89.915,00 |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 44.550,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 7.052,18 |
| 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.420,00 |
| 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1.890,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 148.827,18 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 148.827,18 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 89.915,00 |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 44.550,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 7.052,18 |
| 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.420,00 |
| 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1.890,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 148.827,18 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | 01070074-PAG-382126 | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | FRANCISCA JOSILENE PINHEIRO | 5.420,00 |
| 2 | 01/07/2026 | 01070087-PAG-383526 | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 3.413,93 |
| 3 | 01/07/2026 | 01070086-PAG-383426 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 44.550,00 |
| 4 | 01/07/2026 | 01070085-PAG-383326 | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | POLIS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 4.570,00 |
| 5 | 01/07/2026 | 01070084-PAG-383226 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | 1.700,00 |
| 6 | 01/07/2026 | 01070083-PAG-383126 | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.800,00 |
| 7 | 01/07/2026 | 01070082-PAG-383026 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 4.850,00 |
| 8 | 01/07/2026 | 01070081-PAG-382926 | PLENA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PLENA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 3.500,00 |
| 9 | 01/07/2026 | 01070080-PAG-382826 | PLENA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PLENA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 4.900,00 |
| 10 | 01/07/2026 | 01070079-PAG-382726 | V DE P ANDRADE | V DE P ANDRADE | 3.500,00 |
| 11 | 01/07/2026 | 01070078-PAG-382626 | ANTONIO CARLOS LOPES 36243311830 | ANTONIO CARLOS LOPES 36243311830 | 4.800,00 |
| 12 | 01/07/2026 | 01070077-PAG-382526 | MASTER ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | MASTER ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | 5.500,00 |
| 13 | 01/07/2026 | 01070073-PAG-382026 | E-SUPREME SERVIÇOS LTDA | E-SUPREME SERVIÇOS LTDA | 5.000,00 |
| 14 | 01/07/2026 | 01070072-PAG-381926 | SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 4.300,00 |
| 15 | 01/07/2026 | 01070071-PAG-381826 | SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 5.050,00 |
| 16 | 01/07/2026 | 01070070-PAG-381726 | SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 4.720,00 |
| 17 | 01/07/2026 | 01070069-PAG-381626 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.900,00 |
| 18 | 01/07/2026 | 01070068-PAG-381526 | SIGEVAL PINHEIRO LANDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SIGEVAL PINHEIRO LANDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 9.800,00 |
| 19 | 01/07/2026 | 01070039-PAG-371726 | PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | 4.875,00 |
| 20 | 01/07/2026 | 01070038-PAG-371626 | IMPERIUM SERVIÇOS LTDA | IMPERIUM SERVIÇOS LTDA | 5.300,00 |